BDS 星历
字符偏移 | 数据类型 | 比例缩放 | 名字 | 单位 | 描述 |
---|
0 | U4 | - | res1 | - | 保留 |
4 | U4 | 2-19 | sqra | m1/2 | 卫星轨道半长轴的平方根 |
8 | U4 | 2-33 | es | - | 卫星轨道偏心率 |
12 | I4 | 2-31 | ω | π | 近地点幅角 |
16 | I4 | 2-31 | M0 | π | 参考时间的平近点角 |
20 | I4 | 2-31 | i0 | π | 参考时间的轨道倾角 |
24 | I4 | 2-31 | Ω0 | π | 按参考时间计算的升交点赤经 |
28 | I4 | 2-43 | Ω̇ | π/s | 升交点赤经变化率 |
32 | I2 | 2-43 | Δn | π/s | 卫星平均运动速率与计算值之差 |
34 | I2 | 2-43 | IDOT | π/s | 轨道倾角变化率 |
36 | I4 | 2-31 | cuc | rad | 纬度幅角的余弦调和改正项振幅 |
40 | I4 | 2-31 | cus | rad | 纬度幅角的正弦调和改正项振幅 |
44 | I4 | 2-6 | crc | m | 轨道半径的余弦调和改正项振幅 |
48 | I4 | 2-6 | crs | m | 轨道半径的正弦调和改正项振幅 |
52 | I4 | 2-31 | cic | rad | 轨道倾角的余弦调和改正项振幅 |
56 | I4 | 2-31 | cis | rad | 轨道倾角的正弦调和改正项振幅 |
60 | U4 | 23 | toe | s | 星历参考时刻 |
64 | U2 | - | wne | - | 参考时间的整周数 |
66 | U2 | - | res2 | - | 保留 |
68 | U4 | 23 | toc | s | 本时段钟差参数参考时间 |
72 | I4 | 2-33 | af0 | s | 卫星测距码相位时间偏移系数 |
76 | I4 | 2-50 | af1 | s/s | 卫星测距码相位时间偏移系数 |
80 | I2 | 2-66 | af2 | s/s2 | 卫星测距码相位时间偏移系数 |
82 | I2 | 0.1 | tgd | ns | 星上设备时延差 |
84 | U1 | - | iodc | - | 时钟数据龄期 |
85 | U1 | - | iode | - | 星历数据龄期 |
86 | U1 | - | ura | - | 用户距离精度 |
87 | U1 | - | health | - | 卫星自主健康标识 |
88 | U1 | - | svid | - | 卫星编号 |
89 | U1 | - | valid | - | 信息可用标志(备注[1]) |
90 | U2 | - | res3 | - | 保留 |
GPS 星历
字符偏移 | 数据类型 | 比例缩放 | 名字 | 单位 | 描述 |
---|
0 | U4 | - | res1 | | 保留 |
4 | U4 | 2-19 | sqra | 1/2 | 卫星轨道半长轴的平方根 |
8 | U4 | 2-33 | es | | 卫星轨道偏心率 |
12 | I4 | 2-31 | ω | | 近地点幅角 |
16 | I4 | 2-31 | M0 | | 参考时间的平近点角 |
20 | I4 | 2-31 | i0 | | 参考时间的轨道倾角 |
24 | I4 | 2-31 | Ω0 | | 按参考时间计算的升交点赤经 |
28 | I4 | 2-43 | Ω̇ | | 升交点赤经变化率 |
32 | I2 | 2-43 | Δn | π/s | 卫星平均运动速率与计算值之差 |
34 | I2 | 2-43 | IDOT | π/s | 轨道倾角变化率 |
36 | I2 | 2-29 | cuc | rad | 纬度幅角的余弦调和改正项振幅 |
38 | I2 | 2-29 | cus | rad | 纬度幅角的正弦调和改正项振幅 |
40 | I2 | 2-5 | crc | m | 轨道半径的余弦调和改正项振幅 |
42 | I2 | 2-5 | crs | m | 轨道半径的正弦调和改正项振幅 |
44 | I2 | 2-29 | cic | rad | 轨道倾角的余弦调和改正项振幅 |
46 | I2 | 2-29 | cis | rad | 轨道倾角的正弦调和改正项振幅 |
48 | U2 | 24 | toe | s | 星历参考时间 |
50 | U2 | - | wne | - | 参考时间的整周数 |
52 | U4 | 24 | toc | s | 本时段钟差参数参考时间 |
56 | I4 | 2-31 | af0 | s | 卫星测距码相位时间偏移系数 |
60 | I2 | 2-43 | af1 | s/s | 卫星测距码相位时间偏移系数 |
62 | I1 | 2-55 | af2 | s/s2 | 卫星测距码相位时间偏移系数 |
63 | I1 | 2-31 | tgd | s | 星上设备时延差 |
64 | U2 | - | iodc | - | 时钟数据龄期 |
66 | U1 | - | ura | - | 用户距离精度 |
67 | U1 | - | health | - | 卫星自主健康标识 |
68 | U1 | - | svid | - | 卫星编号 |
69 | U1 | - | valid | - | 信息可用标志(备注[1]) |
70 | U2 | - | res2 | - | 保留 |